15020人已浏览 时间 : 2021-04-06 22:05:57
导语:
风幕机规格一般是多少?一般我们在商场、宴会厅等大型的,人流量较大的地方都会看到风幕机的身影,风幕机对保证室内环境有很好的作用。那么不同规格的风幕机参数是多少?
风幕机规格尺寸
我们生活中常用的风幕机的规格一般有0.9,1.2,1.5米几种。其中按照风幕机的高度来划分,风幕机有2.5米、3.0米、3.5米、4.0米、4.5米等几种。按照风幕机的长度来划分,风幕机的规格有900mm、1200mm、1500mm三种。而按照风幕机的风型来分,风幕机也可以分为有普通风幕机,也就是自然风幕机,以及电加热型风幕机,这种风幕机的型号有FM3009-S-2,FM3012-S-2,FM3015-S-2,FM3009H,FM3012H,FM3015H几种。
风幕机参数
1.贯流式风幕机型号
贯流式风幕机 FM3009-2-S 1220 3.0-3.5 220 50 11 0.9 57 158
贯流式风幕机 FM3012-2-S 1710 3.0-3.5 220 50 11 1.2 59 165
贯流式风幕机 FM3015-2-S 2230 3.0-3.5 220 50 11 1.5 60 230
贯流式风幕机 FM3009-2-L 1220 3.0-3.5 220 50 11 0.9 57 232
贯流式风幕机 FM3012-2-L 1710 3.0-3.5 220 50 11 1.2 59 294
贯流式风幕机 FM3015-2-L 2230 3.0-3.5 220 50 11 1.5 60 320
2.离心式风幕机型号
离心式风幕机普通型FM3009H 798 2.3-3.0 220 50 11.2 0.9 50 196
离心式风幕机普通型FM3012H 1046 2.3-3.0 220 50 11.2 1.2 51 274
离心式风幕机普通型FM3015H 1330 2.3-3.0 220 50 11.2 1.5 52 335
离心式风幕机普通型FM3018H 1596 2.3-3.0 220 50 11.2 1.8 55 392
离心式风幕机普通型FM3509H 1020 3.0-3.5 220 50 14.3 0.9 53 322
离心式风幕机普通型FM3512H 1360 3.0-3.5 220 50 14.3 1.2 54 419
离心式风幕机普通型FM3515H 1700 3.0-3.5 220 50 14.3 1.5 56 536
离心式风幕机普通型FM3518H 2040 3.0-3.5 220 50 14.3 1.8 57 628
离心式风幕机普通型FM4009H 1398 3.5-4.0 220 50 18.8 0.9 58 417
离心式风幕机普通型FM4012H 1864 3.5-4.0 220 50 18.8 1.2 59 539
离心式风幕机普通型FM4015H 2330 3.5-4.0 220 50 18.8 1.5 61 731
离心式风幕机普通型FM4018H 2796 3.5-4.0 220 50 18.8 1.8 63 793
离心式风幕机普通型FM4509H 1425 4.0-4.5 220 50 20 0.9 64 533
离心式风幕机普通型FM4512H 1900 4.0-4.5 220 50 20 1.2 65 631
离心式风幕机普通型FM4515H 2375 4.0-4.5 220 50 20 1.5 68 845
离心式风幕机普通型FM4518H 2850 4.0-4.5 220 50 20 1.8 69 1050
离心式风幕机遥控型FM3009HY 798 2.3-3.1 220 50 11.2 0.9 50 196
离心式风幕机遥控型FM3012HY 1046 2.3-3.0 220 50 11.2 1.2 51 274
3.电热风幕机型号
PTC加热型风幕机 RM125-09-D/Y-A-2-X 912 220 50 7 0.9 55 130
PTC加热型风幕机 RM125-12-D/Y-A-2-X 1280 220 50 7 1.2 57 168
PTC加热型风幕机 RM125-15-D/Y-A-2-X 1670 220 50 7 1.5 59 225
PTC加热型风幕机 RM125-09-3D/Y-A-2-X 912 380 50 7 0.9 55 130
PTC加热型风幕机 RM125-12-3D/Y-A-2-X 1280 380 50 7 1.2 57 168
PTC加热型风幕机 RM125-15-3D/Y-A-2-X 1670 380 50 7 1.5 59 225
PTC加热型风幕机 RM125-09-3D/Y-A-2-D 912 380 50 6.5 0.9 55 112
PTC加热型风幕机 RM125-12-3D/Y-A-2-D 1280 380 50 6.5 1.2 57 123
PTC加热型风幕机 RM125-15-3D/Y-A-2-D 1670 380 50 6.5 1.5 59 135
4.工业型离心风幕机型号
工业型离心式风幕机 FM-1310L-6-G1 3709 380 50 28 1 72 1100
工业型离心式风幕机 FM-1312L-6-G1 3709 380 50 28 1.2 72 1100
工业型离心式风幕机 FM-1315L-6-G1 5563 380 50 28 1.5 72 1850
工业型离心式风幕机 FM-1510L-8-G1 3974 380 50 30 1 72 1500
工业型离心式风幕机 FM-1512L-8-G1 3974 380 50 30 1.2 72 1500
工业型离心式风幕机 FM-1515L-8-G1 5961 380 50 30 1.5 72 2250
参谋家小编:以上就是关于风幕机的简单介绍,更多的关于风幕机的介绍,可以咨询参谋家装修资讯。我们在生活中所使用风幕机,功能不同,其实风幕机的型号也是不同的,当然不同领域中使用的风幕机也是有所不同的。(aalmoomd)
最新评论
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部